COMMENT FINANCER VOTRE NOUVEAU LOGEMENT ?
Exemple de financement pour un jeune ménage dont le revenu mensuel est de 2000 € :
| Financement | Mensualités | |
| Pass-Foncier : | 30 000 € | / |
| Subvention : | 3000 € | / |
| Prêt 0% base : | 40 900 € | 115 € |
| Prêt principal : | 79 600 € | 484 € |
| TOTAL | 153 500 € | 599 € |
Grâce au PASS-FONCIER®, la mensualité s’élève à 599 € au lieu de 932 €, soit 30% au lieu de 45% des revenus.